 |
 |  |  |  |
 |
Prisen på udvalgte produkter pr. frit leveret
pr. tankvogn.
|
 |
Produkt
(Pris pr. 1000 ltr.) (* Pris pr. ton)
| Pris ex. moms/ Afgifter: |
Pris ex. moms: |
Pris: |
 |
| Fyringsolie De Luxe: | 4.934,80 | 7.412,80 | 9.266,00 |
| Fyringsolie: | 4.794,80 | 7.272,80 | 9.091,00 |
| Landbrugsdiesel 10 ppm: | 4.571,00 | 7.472,00 | 9.340,00 |
| Transportdiesel 10 ppm: | 4.523,00 | 7.424,00 | 9.280,00 |
| 0,005% Marine farvet: | 4.814,20 | 7.715,20 | 9.644,00 |
| 0,1% Marine farvet: | 4.734,80 | 7.948,60 | 9.935,75 |
| Petroleum: | 5.511,00 | 7.989,00 | 9.986,25 |
| Blyfri 92: | 4.564,00 | 8.826,00 | 11.032,50 |
| Blyfri 92 (5% ethanol): | 4.648,00 | 8.826,00 | 11.032,50 |
| Blyfri 95: | 4.588,00 | 8.850,00 | 11.062,50 |
| Blyfri 95 (5% ethanol): | 4.672,00 | 8.850,00 | 11.062,50 |
| AdBlue (på DS-anlæg): | | 4.000,00 | 5.000,00 |
| Heavy Fuel 45, 0,5% svovl*: | 3.660,00 | 6.616,00 | 8.270,00 |
| Heavy Fuel 77, 0,5% svovl*: | 3.500,00 | 6.456,00 | 8.070,00 |
| Heavy Fuel 45, 0,75% svovl*: | 3.640,00 | 6.649,00 | 8.311,25 |
| Heavy Fuel 77, 0,75% svovl*: | 3.480,00 | 6.489,00 | 8.111,25 |
|  |  |  |
Indeholdte afgifter ex. moms:
(Kr./M3) (* Kr/ton) |
Stats- afgift |
CO2 |
SO2 |
NOx |
 |
| Fyringsolie/Petroleum: | 2056,00 | 413,00 | 0,00 | 9,00 |
| Landbrugsdiesel 10 ppm: | 2479,00 | 413,00 | 0,00 | 9,00 |
| 0,005% Marine farvet: | 2479,00 | 413,00 | 0,00 | 9,00 |
| 0,1% Marine farvet: | 2774,00 | 413,00 | 17,80 | 9,00 |
| Transportdiesel: | 2479,00 | 413,00 | 0,00 | 9,00 |
| Benzin: | 3881,00 | 373,00 | 0,00 | 8,00 |
| Benzin (5% ethanol): | 3815,00 | 355,00 | 0,00 | 8,00 |
| Heavy Fuel, 0,5% svovl*: | 2330,00 | 493,00 | 105,00 | 28,00 |
| Heavy Fuel, 0,75% svovl*: | 2330,00 | 493,00 | 158,00 | 28,00 |
|  |  |  |  |
 |
Priserne på fyringsolie er inkl. energisparebidrag
|
| Emballage: Tromleleverancer tillægges kr. 1.550,- pr. 1000 ltr. ex. moms. |
| Ekspeditionsgebyr: Leverancer under 700 liter: kr. 160,- ex. moms. |
 |
| |
|