
produkter og priser
Dagspressen haft mange bud på, hvordan priserne på olie og benzin vil udvikle sig i fremtiden. Der er blevet spået en pris på 100 $ pr. tønde råolie.
Heldigvis har tendensen været en anden og EOF’s vurdering tyder ikke på, at priserne vil nå så højt op i den nærmeste fremtid.
Det er ikke kun prisen på råolien som er afgørende for, hvad prisen på brændstof og olie er.
I nedenstående diagrammer kan du se fordelingen af de omkostninger, som danner grundlag for den vejledende udsalgspris.
Alle eksempler er ud fra den aktuelle dagspris for det pågældende produkt.
| Benzin blyfri 95 (kr / liter): | ||
| Listepris | 10,97 kr | |
| - moms | 2.19 kr | |
| - afgifter til staten | 4.27 kr | |
| - produktpris, distribution og avance | 4,51 kr | |
| Transportdiesel (kr / liter): | ||
| Listepris | 9,61 kr | |
| - moms | 1.92 kr | |
| - afgifter til staten | 2.9 kr | |
| - produktpris, distribution og avance | 4,79 kr | |
| Fyringsolie (kr / 1000 liter): | ||
| Listepris | 9.341,00 kr | |
| - moms | 1868.2 kr | |
| - afgifter til staten | 2478 kr | |
| - produktpris, distribution og avance | 4.994,80 kr | |
Se aktuel prisliste
Se prisgraf


,








,



