
produkter og priser
Der er mange forskellige faktorer, som spiller ind i dannelsen af prisen på 1 liter brændstof. Det er ikke kun prisen på råolien som er afgørende, men også afgífter og moms pålagt af staten, samt distribitionen af produktet.
I nedenstående diagrammer kan du se fordelingen af de omkostninger, som danner grundlag for den vejledende udsalgspris.
Alle eksempler er ud fra den aktuelle dagspris for det pågældende produkt.
| Benzin blyfri 95 (kr / liter): | ||
| Listepris | 10,87 kr | |
| - moms | 2.17 kr | |
| - afgifter til staten | 4.27 kr | |
| - produktpris, distribution og avance | 4,43 kr | |
| Transportdiesel (kr / liter): | ||
| Listepris | 9,47 kr | |
| - moms | 1.89 kr | |
| - afgifter til staten | 2.9 kr | |
| - produktpris, distribution og avance | 4,68 kr | |
| Fyringsolie (kr / 1000 liter): | ||
| Listepris | 9.201,00 kr | |
| - moms | 1840.2 kr | |
| - afgifter til staten | 2478 kr | |
| - produktpris, distribution og avance | 4.882,80 kr | |
Se aktuel prisliste
Se prisgraf


,




,



,

